5 PRODUKTER
Location
Handle!
Frakt og levering- Vårt mål er å inspirere og motivere deg til en aktiv livsstil. Derfor vil vi alltid tilby våre kunder en rask leveranse over hele verden! - Vi sender pakken til din leveringsadresse via Bring. Pakken henges på døren dersom den ikke får plass i postkassen, og du vil da motta en melding om det. I de tilfeller sendingen ikke kan leveres verken i postkassen eller i pose på døren kan du hente den på Posten (du vil få hentemelding i postkassen). Kontakt oss dersom du ikke har mottatt bestillingen innen den siste leveringsdagen.
|
Du får best resultat hvis du måler uten klær (med en BH som sitter godt).
Måles på den mest fyldige delen av brystet
Måles på den smaleste delen av midjen
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Bryst | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
2. Midje | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Bryst | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
2. Midje | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Du får best resultat hvis du måler uten klær (med en godt tilpasset undertøy).
Måles på den smaleste delen av midjen
Måles på den mest fyldige delen av setet
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Midje | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
2. Sete | 80-86 |
86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Midje | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
2. Sete | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Innvendige mål (mm)
|
EU STØRRELSE | NZ/AU STØRRELSE | UK STØRRELSE | US STØRRELSE |
240,3 | 36 | 5 | 3 | 5 |
247 | 37 | 6 | 4 | 6 |
253,7 | 38 | 7 | 5 | 7 |
260,3 | 39 | 8 | 6 | 8 |
267 | 40 | 9 | 7 | 9 |
273,6 | 41 | 10 | 8 | 10 |
1. Lengde
Lengden måles fra indre skulder og ned til det lengste punktet på jakken foran.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengde (cm) | 119 | 120,5 | 122 | 123,5 | 125 |
1. Lengde
Lengden måles fra indre skulder og ned til det lengste punktet på jakken foran.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengde (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
1. Lengde
Lengden måles fra indre skulder og ned til det lengste punktet på jakken foran.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengde (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
1. Lengde
Lengden måles fra indre skulder og ned til det lengste punktet på jakken foran.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengde (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
1. Lengde
Lengden måles fra indre skulder og ned til det lengste punktet på jakken foran.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengde (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
1. Lengde
Lengden måles fra indre skulder og ned til det lengste punktet på jakken foran.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengde (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Midje | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Sete | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Bryst | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Midje | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Innvendige mål (mm)
|
EU STØRRELSE |
NZ/AU STØRRELSE |
UK STØRRELSE |
US STØRRELSE |
240 | 36 | 5 | 3 | 5 |
246,7 | 37 | 6 | 4 | 6 |
253,4 | 38 | 7 | 5 | 7 |
260 | 39 | 8 | 6 | 8 |
266,7 | 40 | 9 | 7 | 9 |
273,4 | 41 | 10 | 8 | 10 |
Størrelse | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Innvendige mål (mm) | 240 | 250 | 260 |